|
Bandschleifmaschine Metallkraft MBSM |
· Metall-Bandschleifmaschinen zum Schleifen von Flächen, Kanten und zum Runden
· durchzugskräftige Motoren und vibrationsfreier Lauf für beste Schleifergebnisse
· mit wegklappbarer Schutzscheibe
· sekundenschneller Schleifbandwechsel durch Schnellspannsystem
· große Schleiffläche durch wegklappbare, obere Schleifflächenabdeckung
· mit und ohne Absaugung verwendbar
· mit 2 Absaugstutzen - einer direkt am Späneauffangbehälter einer an der hinteren Rolle
· durchgehende Planschleiffläche nach Abnehmen von Anbauteilen - ermöglicht das Schleifen auch von langen Werkstücken
· einfache Justierung des Bandlaufs über Einstellschraube
· automatisches Nachspannen des Schleifbandes durch federgestützes Bandspann-System MBSM 75-200-2 und MBSM 150-200-2
· mit zwei Bandgeschwindigkeiten - zum Schleifen von Stahl und Edelstahl MBSM 75-200-2 und MBSM 150-200-2
· stufenlos neigbares Schleifaggregat
![]() |
| Metallkraft Metallbandschleifmaschine MBSM |
![]() |
| Technische Daten |
![]() |
| Zubehör |
Preisangaben in Prospekten gelten zzgl. 19 MwSt.
Preise:
| Bestellmenge | MB | Artikelnr. | Artikelbezeichnung | EUR (ohne MwSt) | EUR (incl MwSt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 392 2075 | Metallkraft Metallbandschleifmaschine MBSM 75-200-2 Preisgültigkeit : 30.09.2010 anstelle 619,00 zzgl. MwSt. bei uns nur : |
589,00 | 700,91 | |
| 1 | 370 2150 | Metallkraft Metallbandschleifmaschine MBSM 150-200-2 Preisgültigkeit : 30.09.2010 anstelle 799,00 zzgl. MwSt. bei uns nur : |
769,00 | 915,11 | |
| 1 | 392 2076 | Kontaktrad MBSM 75-200-2 Preisgültigkeit : 30.09.2010 |
69,00 | 82,11 | |
| 1 | 392 1231 | Graphitauflage MBSM 75-200-2 Preisgültigkeit : 30.09.2010 |
4,90 | 5,83 | |
| 1 | 3722004 | Schleifbänder 75x2000 mm (MBSM 75-200-2) K 40 VE 10 Stück Preisgültigkeit : 30.09.2010 |
7,00 | 8,33 | |
| 1 | 3722006 | Schleifbänder 75x2000 mm (MBSM 75-200-2) K 60 VE 10 Stück Preisgültigkeit : 30.09.2010 |
7,00 | 8,33 | |
| 1 | 3722008 | Schleifbänder 75x2000 mm (MBSM 75-200-2) K 80 VE 10 Stück Preisgültigkeit : 30.09.2010 |
7,00 | 8,33 | |
| 1 | 3722009 | Schleifbänder 75x2000 mm (MBSM 75-200-2) K 120 VE 10 Stück Preisgültigkeit : 30.09.2010 |
7,00 | 8,33 | |
| 1 | 3722022 | Schleifbänder 75x2000 mm (MBSM 75-200-2) für extrem punktuelle Belastung K 24 VE 10 Stück Preisgültigkeit : 30.09.2010 |
10,49 | 12,48 | |
| 1 | 3722023 | Schleifbänder 75x2000 mm (MBSM 75-200-2) für extrem punktuelle Belastung K 36 VE 10 Stück Preisgültigkeit : 30.09.2010 |
9,09 | 10,82 | |
| 1 | 2722024 | Schleifbänder 75x2000 mm (MBSM 75-200-2) für extrem punktuelle Belastung K 40 VE 10 Stück Preisgültigkeit : 30.09.2010 |
8,29 | 9,87 | |
| 1 | 3722025 | Schleifbänder 75x2000 mm (MBSM 75-200-2) für extrem punktuelle Belastung K 50 VE 10 Stück Preisgültigkeit : 30.09.2010 |
7,79 | 9,27 | |
| 1 | 3722026 | Schleifbänder 75x2000 mm (MBSM 75-200-2) für extrem punktuelle Belastung K 60 VE 10 Stück Preisgültigkeit : 30.09.2010 |
7,29 | 8,68 | |
| 1 | 3922151 | Kontaktrad für MBSM 150-200-2 Preisgültigkeit : 30.09.2010 |
139,00 | 165,41 | |
| 1 | 3921232 | Graphitauflage für MBSM 150-200-2 Preisgültigkeit : 30.09.2010 |
8,90 | 10,59 | |
| 1 | 3722014 | Schleifbänder 150 x 2000 mm (MBSM 150-200-2) K 40 VE 10 Stück Preisgültigkeit : 30.09.2010 |
12,55 | 14,93 | |
| 1 | 3722016 | Schleifbänder 150 x 2000 mm (MBSM 150-200-2) K 60 VE 10 Stück Preisgültigkeit : 30.09.2010 |
12,55 | 14,93 | |
| 1 | 3722018 | Schleifbänder 150 x 2000 mm (MBSM 150-200-2) K 80 VE 10 Stück Preisgültigkeit : 30.09.2010 |
12,55 | 14,93 | |
| 1 | 3722019 | Schleifbänder 150 x 2000 mm (MBSM 150-200-2) K 120 VE 10 Stück Preisgültigkeit : 30.09.2010 |
12,55 | 14,93 | |
| 1 | 3723022 | Schleifbänder 150x2000 mm (MBSM 150-200-2) für extrem punktuelle Belastung K 24 VE 10 Stück Preisgültigkeit : 30.09.2010 |
19,79 | 23,55 | |
| 1 | 3723023 | Schleifbänder 150x2000 mm (MBSM 150-200-2) für extrem punktuelle Belastung K 36 VE 10 Stück Preisgültigkeit : 30.09.2010 |
17,09 | 20,34 | |
| 1 | 3723024 | Schleifbänder 150x2000 mm (MBSM 150-200-2) für extrem punktuelle Belastung K 40 VE 10 Stück Preisgültigkeit : 30.09.2010 |
15,39 | 18,31 | |
| 1 | 3723025 | Schleifbänder 150x2000 mm (MBSM 150-200-2) für extrem punktuelle Belastung K 50 VE 10 Stück Preisgültigkeit : 30.09.2010 |
14,39 | 17,12 | |
| 1 | 3723026 | Schleifbänder 150x2000 mm (MBSM 150-200-2) für extrem punktuelle Belastung K 60 VE 10 Stück Preisgültigkeit : 30.09.2010 |
13,59 | 16,17 |
MB = Mindestbestellmenge, Versand : 5,95 EUR, ab 200 EUR Frei
0 Position(en) im Warenkorb
noch Fragen ?, gerne erstellen wir für Sie ein spezielles Angebot ?

Ihr Sax-Team berät unter Tel : (09431) - 600 125, 600 -
110
oder schicken Sie uns ein Fax auf (09431) - 600 199
Internetseiten der Firma SAX Maschinen - Werkzeuge - Betriebseinrichtungen
Sax, Egelseerstr. 13, 92421 Schwandorf
SAX, seit 1948 (siehe Firmengeschichte) Lieferant von Handwerk und Industrie
Letze Änderung : 100614TJAS (SAX-Ref.-Nr.: 86132120)
Unsere Seiten wurden sorgfältig erstellt,
jedoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der hier veröffentlichten Daten
Kein Anspruch auf Lieferung bei offensichtlichem Tippfehler in Preisen