|
Holzkraft Bohrautomat advance 21 |
· für Vertikal-, Horizontal- und 45°-Bohrungen in bis zu 85 mm starke Werkstücke
· Bohraggregat läuft auf zwei geschliffenen Rundstangenführungen für max. Stabilität
· pneumatische Verstellung des Bohrkopfes
· pneumatischer Spannzylinder und 2 zusätzliche Endanschläge
· Bohrtiefenverstellung von 0-60 mm über mechanischen 5-fach Revolverkopf
· einstellbare Seitenanschläge mit Skala
· stabile Stahl-Graugusskonstruktion
![]() |
| Holzkraft Bohrautomat advance 21 |
![]() |
| Technische Daten |
Preisangaben in Prospekten gelten zzgl. 19 MwSt.
Preise:
| Bestellmenge | MB | Artikelnr. | Artikelbezeichnung | EUR (ohne MwSt) | EUR (incl MwSt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 7021 | Holzkraft Bohrautomat advance 21 Preisgültigkeit : 30.09.2012 anstelle 5.799,00 zzgl. MwSt. bei uns nur : |
4.699,00 | 5.591,81 | |
| 1 | 551 0722 | Anschlag Preisgültigkeit : 30.09.2012 anstelle 169,00 zzgl. MwSt. bei uns nur : |
159,00 | 189,21 | |
| 1 | 551 0722 | Werkzeugbuchse Preisgültigkeit : 30.09.2012 anstelle 169,00 zzgl. MwSt. bei uns nur : |
159,00 | 189,21 | |
| 1 | 551 0724 | Rastereinstellehre Preisgültigkeit : 30.09.2012 anstelle 149,00 zzgl. MwSt. bei uns nur : |
135,00 | 160,65 | |
| 1 | 551 0726 | Pneumatikspanner Preisgültigkeit : 30.09.2012 anstelle 569,00 zzgl. MwSt. bei uns nur : |
499,00 | 593,81 | |
| 1 | 551 0721 | Anschlag 3 m 3-tlg. Preisgültigkeit : 30.09.2012 anstelle 575,00 zzgl. MwSt. bei uns nur : |
499,00 | 593,81 | |
| 1 | 551 0725 | Anschlag 3 m 1-tlg. Preisgültigkeit : 30.09.2012 anstelle 569,00 zzgl. MwSt. bei uns nur : |
499,00 | 593,81 |
MB = Mindestbestellmenge, Versand : 5,95 EUR, ab 200 EUR Frei
0 Position(en) im Warenkorb
noch Fragen ?, gerne erstellen wir für Sie ein spezielles Angebot ?

Ihr Sax-Team berät unter Tel : (09431) - 600 - 110
oder schicken Sie uns ein Fax auf (09431) - 600 199
Internetseiten der Firma SAX Maschinen - Werkzeuge - Betriebseinrichtungen
Sax, Egelseerstr. 13, 92421 Schwandorf
SAX, seit 1948 (siehe Firmengeschichte) Lieferant von Handwerk und Industrie
Letze Änderung : 120402SXM1
Unsere Seiten wurden sorgfältig erstellt,
jedoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der hier veröffentlichten Daten
Kein Anspruch auf Lieferung bei offensichtlichem Tippfehler in Preisen