|
Zubehör Fräsmaschinen - Maschinenschraubstöcke |
![]() |
| Zubehör Fräsmaschinen - Maschinenschraubstöcke |
Preisangaben in Prospekten gelten zzgl. 19 MwSt.
Preise:
| Bestellmenge | MB | Artikelnr. | Artikelbezeichnung | EUR (ohne MwSt) | EUR (incl MwSt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3354100 | OPTIMUM Präzisions-Maschinenschraubstöcke FMS 100 Preisgültigkeit : 31.03.2012 anstelle 129,00 zzgl. MwSt. bei uns nur : |
115,00 | 136,85 | |
| 1 | 3354125 | OPTIMUM Präzisions-Maschinenschraubstöcke FMS 125 Preisgültigkeit : 31.03.2012 anstelle 149,00 zzgl. MwSt. bei uns nur : |
129,00 | 153,51 | |
| 1 | 3354150 | OPTIMUM Präzisions-Maschinenschraubstöcke FMS 150 Preisgültigkeit : 31.03.2012 anstelle 199,00 zzgl. MwSt. bei uns nur : |
170,00 | 202,30 | |
| 1 | 3354200 | OPTIMUM Präzisions-Maschinenschraubstöcke FMS 200 Preisgültigkeit : 31.03.2012 anstelle 329,00 zzgl. MwSt. bei uns nur : |
315,00 | 374,85 | |
| 1 | 3354102 | Prismenbacke für FMS 100 Preisgültigkeit : 31.03.2012 |
29,00 | 34,51 | |
| 1 | 3354127 | Prismenbacke für FMS 125 Preisgültigkeit : 31.03.2012 |
39,00 | 46,41 | |
| 1 | 3354152 | Prismenbacke für FMS 150 Preisgültigkeit : 31.03.2012 |
39,00 | 46,41 | |
| 1 | 3354202 | Prismenbacke für FMS 200 Preisgültigkeit : 31.03.2012 |
59,00 | 70,21 | |
| 1 | 3354110 | OPTIMUM Präzisions-Maschinenschraubstöcke FMSN 100 Preisgültigkeit : 31.03.2012 anstelle 219,00 zzgl. MwSt. bei uns nur : |
199,00 | 236,81 | |
| 1 | 3354120 | OPTIMUM Präzisions-Maschinenschraubstöcke FMSN 125 Preisgültigkeit : 31.03.2012 anstelle 249,00 zzgl. MwSt. bei uns nur : |
215,00 | 255,85 | |
| 1 | 3354130 | OPTIMUM Präzisions-Maschinenschraubstöcke FMSN 150 Preisgültigkeit : 31.03.2012 anstelle 279,00 zzgl. MwSt. bei uns nur : |
239,00 | 284,41 | |
| 1 | 3354112 | Prismenbacke für FMSN 100 Preisgültigkeit : 31.03.2012 |
39,00 | 46,41 | |
| 1 | 3354122 | Prismenbacke für FMSN 125 Preisgültigkeit : 31.03.2012 |
45,00 | 53,55 | |
| 1 | 3354132 | Prismenbacke für FMSN 150 Preisgültigkeit : 31.03.2012 |
49,00 | 58,31 | |
| 1 | 3355100 | OPTIMUM Hydraulische Maschinenschraubstöcke HMS 100 Preisgültigkeit : 31.03.2012 anstelle 409,00 zzgl. MwSt. bei uns nur : |
360,00 | 428,40 | |
| 1 | 3355127 | OPTIMUM Hydraulische Maschinenschraubstöcke HMS 125 Preisgültigkeit : 31.03.2012 anstelle 439,00 zzgl. MwSt. bei uns nur : |
375,00 | 446,25 | |
| 1 | 3355150 | OPTIMUM Hydraulische Maschinenschraubstöcke HMS 150 Preisgültigkeit : 31.03.2012 anstelle 469,00 zzgl. MwSt. bei uns nur : |
429,00 | 510,51 | |
| 1 | 3355200 | OPTIMUM Hydraulische Maschinenschraubstöcke HMS 200 Preisgültigkeit : 31.03.2012 anstelle 869,00 zzgl. MwSt. bei uns nur : |
750,00 | 892,50 | |
| 1 | 3355102 | Prismenbacke für HMS 100 Preisgültigkeit : 31.03.2012 |
39,00 | 46,41 | |
| 1 | 3355129 | Prismenbacke für HMS 125 Preisgültigkeit : 31.03.2012 |
45,00 | 53,55 | |
| 1 | 3355152 | Prismenbacke für HMS 150 Preisgültigkeit : 31.03.2012 |
49,00 | 58,31 | |
| 1 | 3355500 | OPTIMUM Dreiachsenschraubstock DAS 100 Preisgültigkeit : 31.03.2012 anstelle 429,00 zzgl. MwSt. bei uns nur : |
389,00 | 462,91 | |
| 1 | 3355502 | Prismenbacke für DAS 100 Preisgültigkeit : 31.03.2012 |
45,00 | 53,55 |
MB = Mindestbestellmenge, Versand : 5,95 EUR, ab 200 EUR Frei
0 Position(en) im Warenkorb
noch Fragen ?, gerne erstellen wir für Sie ein spezielles Angebot ?

Ihr Sax-Team berät unter Tel : (09431) - 600 123, 600 -
110
oder schicken Sie uns ein Fax auf (09431) - 600 199
Internetseiten der Firma SAX Maschinen - Werkzeuge - Betriebseinrichtungen
Sax, Egelseerstr. 13, 92421 Schwandorf
SAX, seit 1948 (siehe Firmengeschichte) Lieferant von Handwerk und Industrie
Letze Änderung : 111202SXM4
Unsere Seiten wurden sorgfältig erstellt,
jedoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der hier veröffentlichten Daten
Kein Anspruch auf Lieferung bei offensichtlichem Tippfehler in Preisen